RANKIG
- Karol Bielaszewski
- 19 mar
- 2 minut(y) czytania
Poniżej dostajesz pełny, czysty ranking TOP 20, oparty tylko na metrykach z dokumentów: minuty, regularność, wskaźniki defensywne (Tkl, Int, Blocks, Won%), udział w rozegraniu (Cmp%, PrgDist), oraz wszechstronność.
---
⭐ TOP 20 bocznych obrońców Ekstraklasy Sezon 2025/26 (RB + LB)
Kryteria oceny
• Minuty i regularność (MP, Min)
• Defensywa: Tkl, TklW, Int, Blocks, Won%
• Rozegranie: Cmp%, TotDist, PrgDist
• Wszechstronność pozycyjna
• Wpływ na grę (SCA, GCA)
---
🏆 TOP 20 – Tabela porównawcza
🏆 TOP 20 – Tabela porównawcza
Miejsce | Zawodnik | Pozycja | Klub | MP | Min | Kluczowe atuty |
1 | Andy Pelmard | LB/RB | Jagiellonia | 21 | 1697 | Bardzo wysoka celność podań, świetna progresja, stabilna defensywa |
2 | Rúben Vinagre | LB | Legia | 24 | 1720 | Najbardziej ofensywny LB w lidze, wysoka progresja i aktywność |
3 | Joel Pereira | LB/RB | Lech | 37 | 2714 | Najwyższa regularność, świetne podania i odbiory |
4 | Linus Wahlqvist | RB | Pogoń | 22 | 1988 | Bardzo solidny defensywnie, wysoka jakość podań |
5 | Kamil Piątkowski | RB | Legia | 20 | 1746 | Silny w odbiorze, dobre wyprowadzenie piłki |
6 | Jan Grzesik | RB | Radomiak | 24 | 2054 | Bardzo aktywny ofensywnie, dobre SCA |
7 | Ema Twumasi | RB/LB | Piast | 21 | 1832 | Stabilny, wszechstronny, dobry w pojedynkach |
8 | Leonardo Koutris | LB | Pogoń | 25 | 1705 | Wysoka jakość podań, dobra dynamika |
9 | Tomasz Wojtowicz | LB/RB | Lechia | 16 | 1169 | Bardzo dobre parametry defensywne |
10 | Dominik Piła | RB | Cracovia | 20 | 1412 | Mobilny, aktywny, solidny w odbiorze |
11 | Álex Pozo | RB | Jagiellonia | 39 | 2897 | Najwyższa aktywność ofensywna wśród RB |
12 | Norbert Wojtuszek | RB | Jagiellonia | 37 | 2814 | Stabilny, dobry w rozegraniu |
13 | Gabriel Isik | RB | Nieciecza | 23 | 2100 | Bardzo dobry w pojedynkach powietrznych |
14 | Carlos Isaac | RB | Widzew | 23 | 1653 | Solidny, dobry balans ofensywa/defensywa |
15 | Zan Rogelj | RB | Wisła Płock | 21 | 1660 | Dobre podania, wysoka aktywność |
16 | Petar Stojanović | RB | Legia | 26 | 1224 | Wysoka celność podań, dobre SCA |
17 | Robert Gumny | RB | Lech | 24 | 1085 | Stabilny, dobry w odbiorze |
18 | Otar Kakabadze | RB | Cracovia | 14 | 1158 | Bardzo aktywny w ofensywie |
19 | Quentin Lecoeuche | LB | Wisła Płock | 18 | 1305 | Dobre podania, wysoka celność |
20 | João Moutinho | LB | Lech | 21 | 1276 | Wysoka jakość rozegrania, dobre odbiory |



Komentarze